বিবরণ
YD125GY | |
|
|
| কারিগরী | |
| ইঞ্জিন | |
| ইঞ্জিনের ধরন: | 1-সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, এয়ার-শীতল 156ফএমআই |
| স্থানচ্যুতি (এমএল): | 1২4.04 মিলি |
| বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি): | 56.5x49.5 |
| তুলনামূলক অনুপাত: | 9:01 |
| সর্বোচ্চ। পাওয়ার (কেউ / র / মিনিট) | 7.2 / 8500 |
| সর্বোচ্চ। টরকি (এনএম / আর / মিনিট): | 8.6 / 7500 |
| সর্বোচ্চ। গতি (কিমি / জে): | ≥80 |
| ইগনিশন: | CDI |
| সিস্টেম শুরু হচ্ছে: | বৈদ্যুতিক / Kick start |
| ট্রান্সমিশন সিস্টেম: | চেইন ড্রাইভ |
| বন্দুকাদির কাঠাম | |
| ফ্রন্ট শক শোষক: | জলবাহী চাপ এবং বসন্ত |
| রিয়ার শক শোষক: | জলবাহী চাপ এবং বসন্ত |
| চ্যাসি গঠন: | ইস্পাত টিউব এবং ইস্পাত প্লেট, চৌম্বক গঠন |
| রিয়ার ফর্ক: | ইস্পাত |
| সামনের ব্রেক: | ড্রাম ব্রেক |
| পিছনের ব্রেক: | ড্রাম ব্রেক |
| ফ্রন্ট টায়ার: | 2.75-21 |
| রিয়ার টায়ার: | 4.10-18 |
| মাফলার: | রোস্ট কালো |
| চাকা রিম | স্পোক চাকা রিম |
| ব্যাটারি: | 12V7Ah |
| মাত্রা | |
| LXWXH (মিমি): | 2040mmx800mmx1210mm |
| আসন উচ্চতা (মিমি): | 845mm |
| হুইলবেসে (মিমি): | 1360mm |
| ন্যূনতম। গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি): | 260mm |
| সর্বোচ্চ। অনুমতিহীন ওজন (কেজি): | 150 |
| রাইডার ক্যাপাসিটি: | 2 জন ব্যক্তি |
| শুকিয়ে। উইগ্থ (কেজি): | 120 |
| জ্বালানি ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (এল): | 8L |
| অন্যরা | |
| প্যাকিং আকার (মিমি): | 1790mmx460mmx860mm |
| প্যাকিং ওজন (কেজি): | 135 |
| কনটেইনার লোড হচ্ছে (40 এইচকিউ): | 96units |
| ZONGSHENCG125cc ইঞ্জিন, একক সিলিন্ডার, এয়ার কন্ডাক্ট, চার-স্ট্রোক, স্পোক, ফ্রন্ট এবং রিয়ার ড্রাম, | |
গরম ট্যাগ: 125CC একক-সিলিন্ডার বায়ু - 4-স্ট্রোক মোটরসাইকেল, চীন, কারখানা, উদ্ধৃতি, ক্রয়




